You must be logged in to post a review.
ACCU 21700
10000 CFA
L’accu 21700 Samsung 40T 4000 mAh est un accu de hautes capacités avec une excellente autonomie et une capacité de décharge maximale annoncée à 30A. L’accu 21700 Samsung 40T est de type INR avec un pôle positif plat. Il sera compatible avec les majorités des mods aussi bien en électronique que mécanique.
L’accu 21700 Samsung 40T 4000 mAh est fabriqué par Samsung SDI.
Vendor Information
- No ratings found yet!
-
COIL JWELL WMAX (1,8)
2000 CFA -
COIL VAPORESSO EUC (0,4)
2000 CFA -
rba hita ink
8000 CFA -
TOOLKIT VAPORSTORM
10000 CFA -
COIL RBL DEMON KILLER ( 7 EN 1)
1000 CFA
Quick Comparison
Settings | ACCU 21700 remove | ASPIRE MINICAN POD 3.0 ML remove | Cotton Bacon Prime remove | 18650 2600 MAH 25A MOLICEL - ENOVAP remove | PnP RBA Voopoo remove | Boite accu x 2 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 10000 CFA | 2500 CFA | 5000 CFA | 10000 CFA | 5000 CFA | 1000 CFA |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | L'accu 21700 Samsung 40T 4000 mAh est un accu de hautes capacités avec une excellente autonomie et une capacité de décharge maximale annoncée à 30A. L'accu 21700 Samsung 40T est de type INR avec un pôle positif plat. Il sera compatible avec les majorités des mods aussi bien en électronique que mécanique. L'accu 21700 Samsung 40T 4000 mAh est fabriqué par Samsung SDI. | Aspire Minican Cartouche 3.0ml 2pcs par paquet | Le Cotton Bacon Prime est une fibre améliorée, beaucoup plus absorbante et totalement adaptée aux atomiseurs reconstructibles. Le Cotton Bacon Prime s'avère redoutablement efficace avec le matériel Bottom-Feeder. Le Cotton Bacon Prime est disponible en sachet hermétique avec 10 bandes de coton de 12 cm environ. De quoi faire de nombreux montages. | L'accu 18650 Enovap est créé en collaboration avec le leader taïwanais de la batterie : Molicel. Ce modèle spécialement adapté aux cigarettes électroniques propose notamment de meilleures performances et une puce NFC embarquée pour une traçabilité totale. Une indispensable garantie de qualité et de sécurité ! Avec une autonomie de 2600mAh et un courant de décharge continu assuré à 25A, l'accu Enovap – Molicel est adapté à tous les styles de vapes sur mods électroniques ou mécaniques. Accu Enovap 18650 modèle Molicel P26A, vendu à l'unité | La base RBA Vinci de Voopoo est un plateau reconstructible qui vous permettra de faire vos résistances vous même. Elle est compatible avec tous les modèles Vinci : Vinci R, Vinci et Vinci X. La base RBA Vinci est accompagnée d’un coil 0.6 ohm déjà monté. Vous pourrez le remplacer par le coil de votre choix. La base RBA Vinci est fabriquée par Voopoo. | L'accessoire indispensable pour protéger ses accumulateurs. Le boitier permet de protéger vos accus des court-circuits avec des objets métalliquides (clefs, pièces de monnaies,...) Cette boite peut contenir 2 accus 18650. Livré sans accus. |
Content | Avec le Cotton Bacon Prim, Wick 'N' Vape améliore sa célèbre fibre de coton. Le Cotton Bacon Prime est 33% plus absorbante que le Cotton Bacon traditionnel. Il bénéficie ainsi d'une meilleure capillarité et absorbe rapidement tous les e liquides quelque soit la composition. Il s'avère aussi très efficace pour la vape en Bottom feeder. Le Cotton Bacon Prime offre enfin une restitution des saveurs optimale ! Le Cotton Bacon Prime se travaille facilement avec un découpage à la main propre qui conviendra à tous les vapoteurs. Le Cotton Bacon Prime est disponible en pad hermétique avec 10 bandes de coton de 12 cm environ. Le Cotton Bacon Prime est fabriqué aux USA par Wick 'N' Vape. | ACCU HAUTE PERFORMANCE MOLICEL – ENOVAP![]() LE PREMIER ACCU 18650 AVEC TAG NFCParce que la performance seule et le statut de "meilleure batterie de grade A" ne suffisent pas, Enovap a ajouté une puce NFC à l'accu Molicel 18650 pour vous permettre de tracer sa provenance et vous assurer de son authenticité avant utilisation. Scannez votre accu Enovap avec votre smartphone (activez la fonction NFC sur un smartphone Android ou avec l'application NFC TagInfopour iOS) pour lire son Tag NFC !CARACTÉRISTIQUES :
| ||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.