You must be logged in to post a review.
accu efest 20700
8500 CFA
Accu Efest 20700 3000 mAh 30A. Cet accu de la marque réputée Efest propose d’excellentes capacités techniques qui le rende parfaitement adapté aux matériels de vapotage. De type 20700 et IMR, il possède une chimie au Lithium et une autonomie de 3000 mAh.
Avec une tête plate et un courant de décharge (CDM) de 30A, l’accu Efest 20700 est adapté à tous les mods électroniques et mécaniques.
L’accu Efest 20700 3000 mAh est fabriqué par Efest.
Vendor Information
- No ratings found yet!
-
COIL SMOK NORD (1,4)
3500 CFA -
rba vaporesso gtx
5000 CFA -
TOOLKIT VAPORSTORM
10000 CFA -
COIL JWELL WMAX (1,8)
2000 CFA -
Coco wpod pods
1500 CFA
Quick Comparison
Settings | accu efest 20700 remove | Adaptateur fileté OXVA Origin X 510 remove | Coco wpod pods remove | 18650 2600 MAH 25A MOLICEL - ENOVAP remove | boite accu x 4 remove | artery Np coil remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 8500 CFA | 5000 CFA | 1500 CFA | 10000 CFA | 1500 CFA | 2000 CFA |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Accu Efest 20700 3000 mAh 30A. Cet accu de la marque réputée Efest propose d'excellentes capacités techniques qui le rende parfaitement adapté aux matériels de vapotage. De type 20700 et IMR, il possède une chimie au Lithium et une autonomie de 3000 mAh. Avec une tête plate et un courant de décharge (CDM) de 30A, l'accu Efest 20700 est adapté à tous les mods électroniques et mécaniques. L'accu Efest 20700 3000 mAh est fabriqué par Efest. | L'adaptateur de remplacement OXVA Origin X 510 est conçu pour le kit OXVA Origin X AIO Pod Mod pour correspondre aux 510 atomiseurs. Caractéristique 1. Conception magnétique stable 2. Spécifications du réservoir Connect 510 | L'accu 18650 Enovap est créé en collaboration avec le leader taïwanais de la batterie : Molicel. Ce modèle spécialement adapté aux cigarettes électroniques propose notamment de meilleures performances et une puce NFC embarquée pour une traçabilité totale. Une indispensable garantie de qualité et de sécurité ! Avec une autonomie de 2600mAh et un courant de décharge continu assuré à 25A, l'accu Enovap – Molicel est adapté à tous les styles de vapes sur mods électroniques ou mécaniques. Accu Enovap 18650 modèle Molicel P26A, vendu à l'unité | Transportez vos accus 18650 ou 26650 en toute sécurité avec cette boite de protection pour accus ✔ comme cette. Très pratique, cet étui de rangement et de transport vous permettra de protéger et de transporter 2 accus de format 26650 ou 4 accus de format 18650 en toute sécurité. | 5 PCS / Pack Mesh Coil: 1.2ohm (8 ~ 12W) Convient à la cartouche de capsule vide Artery Cold Steel AK47 NP / Artery Cold Steel AK47 Vape Mod Kit (cartouche à capsule NP) | |
Content | Description
L'adaptateur de remplacement OXVA Origin X 510 est conçu pour le kit OXVA Origin X AIO Pod Mod pour correspondre aux 510 atomiseurs.
Caractéristique
| Vous voulez arretez le Tabac et vous etes un grand Gourmand ? Ce pack de W pod Druginbus by liquideo est fait pour vous , au bon gout des petites billes multicolore qui calmera votre manque en nicotine . Ces cartouches sont compatibles a la cigarette W pod | ACCU HAUTE PERFORMANCE MOLICEL – ENOVAP![]() LE PREMIER ACCU 18650 AVEC TAG NFCParce que la performance seule et le statut de "meilleure batterie de grade A" ne suffisent pas, Enovap a ajouté une puce NFC à l'accu Molicel 18650 pour vous permettre de tracer sa provenance et vous assurer de son authenticité avant utilisation. Scannez votre accu Enovap avec votre smartphone (activez la fonction NFC sur un smartphone Android ou avec l'application NFC TagInfopour iOS) pour lire son Tag NFC !CARACTÉRISTIQUES :
|
| L'authentique tête de bobine de maille Artery NP 1.2ohm est mieux compatible avec la cartouche NP Pod. La bobine NP est compatible avec la cartouche Artery Cold Steel AK47 NP Empty Pod / Artery Cold Steel AK47 Vape Mod Kit (cartouche NP Pod). | |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.