You must be logged in to post a review.
accu mxjo 18650 20 A
7000 CFA
Le nouvel accu MXJO IMR 18650 3500 mAh 20A arrive avec un nouveau look et une double gaine de protection. Il possède une bonne autonomie de 3500 mAh et une tension de charge de 3.7V. Avec ses 20A en capacité de décharge en pulse (10A en continu), il est adapté aux boxs électroniques et garde une excellente stabilité électrique. Le MXJO IMR 18650 3500 mAh 20A est désormais vendu dans son étui plastique avec des instructions imprimées en français.
Vendu à l’unité.
L’accu MXJO IMR 18650 3500 mAh 20A est fabriqué par MXJO.
Vendor Information
- No ratings found yet!
-
artery Xp coil
2000 CFA -
coil aspire nautilus
2000 CFA -
ACCU 18650-20A
5000 CFA -
COIL VAPORESSO PODSTICK MESH 2 ML
3000 CFA -
coil vaporesso gtr (0,6)
2500 CFA -
COIL OXVA UNIPRO (0,3)
2500 CFA
Quick Comparison
Settings | accu mxjo 18650 20 A remove | artery Pal Se coil remove | Boite accu x 2 remove | 18650 2600 MAH 25A MOLICEL - ENOVAP remove | PnP RBA Voopoo remove | Chargeur Vapcell Q2 chargeur remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 7000 CFA | 2000 CFA | 1000 CFA | 10000 CFA | 5000 CFA | 6000 CFA | ||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Le nouvel accu MXJO IMR 18650 3500 mAh 20A arrive avec un nouveau look et une double gaine de protection. Il possède une bonne autonomie de 3500 mAh et une tension de charge de 3.7V. Avec ses 20A en capacité de décharge en pulse (10A en continu), il est adapté aux boxs électroniques et garde une excellente stabilité électrique. Le MXJO IMR 18650 3500 mAh 20A est désormais vendu dans son étui plastique avec des instructions imprimées en français. Vendu à l'unité. L'accu MXJO IMR 18650 3500 mAh 20A est fabriqué par MXJO. | Paramètres:
| L'accessoire indispensable pour protéger ses accumulateurs. Le boitier permet de protéger vos accus des court-circuits avec des objets métalliquides (clefs, pièces de monnaies,...) Cette boite peut contenir 2 accus 18650. Livré sans accus. | L'accu 18650 Enovap est créé en collaboration avec le leader taïwanais de la batterie : Molicel. Ce modèle spécialement adapté aux cigarettes électroniques propose notamment de meilleures performances et une puce NFC embarquée pour une traçabilité totale. Une indispensable garantie de qualité et de sécurité ! Avec une autonomie de 2600mAh et un courant de décharge continu assuré à 25A, l'accu Enovap – Molicel est adapté à tous les styles de vapes sur mods électroniques ou mécaniques. Accu Enovap 18650 modèle Molicel P26A, vendu à l'unité | La base RBA Vinci de Voopoo est un plateau reconstructible qui vous permettra de faire vos résistances vous même. Elle est compatible avec tous les modèles Vinci : Vinci R, Vinci et Vinci X. La base RBA Vinci est accompagnée d’un coil 0.6 ohm déjà monté. Vous pourrez le remplacer par le coil de votre choix. La base RBA Vinci est fabriquée par Voopoo. | |||||||||||||||
Content | Le kit Artery PAL LT et la cartouche du kit Artery PAL SE ont une capacité de 2,0 ml et sont alimentés via un système de remplissage latéral et sont hermétiquement fermés avec un bouchon en silicone Kanthal Coil, créant une véritable saveur avec une vapeur dense. | ACCU HAUTE PERFORMANCE MOLICEL – ENOVAP![]() LE PREMIER ACCU 18650 AVEC TAG NFCParce que la performance seule et le statut de "meilleure batterie de grade A" ne suffisent pas, Enovap a ajouté une puce NFC à l'accu Molicel 18650 pour vous permettre de tracer sa provenance et vous assurer de son authenticité avant utilisation. Scannez votre accu Enovap avec votre smartphone (activez la fonction NFC sur un smartphone Android ou avec l'application NFC TagInfopour iOS) pour lire son Tag NFC !CARACTÉRISTIQUES :
| Description de la fonction
Indicateur LED
Allumez, connectez le fil d'alimentation au chargeur, lorsque la batterie est en charge, la led est rouge, si la batterie est complètement chargée. La led sera verte.
Paramètres et caractéristiques
1. Paramètres :
![]() | |||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.