chargeur xtar single
6000 CFA
L’essentiel pour recharger votre vapoteuse avec un chargeur et un accu. Avec ce Pack MC1 VTC6 18650 vous aurez toujours un accu d’avance pour votre matériel de vape. Ce kit se compose du chargeur MC1 XTAR et de l’accu de VTC6 18650. Du matériel simple et efficace. Léger et discret.
Quick Comparison
Settings | chargeur xtar single remove | Adaptateur fileté OXVA Origin X 510 remove | artery Np coil remove | artery Xp coil remove | RBA GTX PM80 VAPORESSO remove | 21700 5000MAH 10A remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | chargeur xtar single remove | Adaptateur fileté OXVA Origin X 510 remove | artery Np coil remove | artery Xp coil remove | RBA GTX PM80 VAPORESSO remove | 21700 5000MAH 10A remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 6000 CFA | 5000 CFA | 2000 CFA | 2000 CFA | 5000 CFA | 15000 CFA |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | L'essentiel pour recharger votre vapoteuse avec un chargeur et un accu. Avec ce Pack MC1 VTC6 18650 vous aurez toujours un accu d'avance pour votre matériel de vape. Ce kit se compose du chargeur MC1 XTAR et de l'accu de VTC6 18650. Du matériel simple et efficace. Léger et discret. | L'adaptateur de remplacement OXVA Origin X 510 est conçu pour le kit OXVA Origin X AIO Pod Mod pour correspondre aux 510 atomiseurs. Caractéristique 1. Conception magnétique stable 2. Spécifications du réservoir Connect 510 | 5 PCS / Pack Mesh Coil: 1.2ohm (8 ~ 12W) Convient à la cartouche de capsule vide Artery Cold Steel AK47 NP / Artery Cold Steel AK47 Vape Mod Kit (cartouche à capsule NP) | Créez vos propres montages avec la base RBA GTX de Vaporesso ! Adaptée au Target PM80, cette base vous permettra de faire des montages en single coil. Vaporesso pense d'ailleurs a tout puisque la base RBA GTX est même livrée avec un coil préfait en 0,7 ohm. Vous pourrez ainsi l'utiliser immédiatement. La base RBA s'insère dans la cartouche du PM80 comme une résistance, il n'y a donc rien à démonter ou à changer pour plus de simplicité. | Bénéficiez d’une autonomie inédite pour vos mods compatibles avec les accus 21700 ! Doté d’une capacité de 5000mAh et d’un courant de décharge continu de 10A, cet accu Efest 21700 sera parfait pour donner une autonomie colossale à vos cigarettes électroniques visant une vape à basse puissance. Sa chimie IMR le rendra également stable et plus sûr. Cet accu est vendu à l’unité dans une boite individuelle en carton. | |
Content | Description
L'adaptateur de remplacement OXVA Origin X 510 est conçu pour le kit OXVA Origin X AIO Pod Mod pour correspondre aux 510 atomiseurs.
Caractéristique
| L'authentique tête de bobine de maille Artery NP 1.2ohm est mieux compatible avec la cartouche NP Pod. La bobine NP est compatible avec la cartouche Artery Cold Steel AK47 NP Empty Pod / Artery Cold Steel AK47 Vape Mod Kit (cartouche NP Pod). | Découvrez les bobines de rechange Artery Vapor NUGGET GT, comprenant des bobines de noyau XP de 0,15 ohm et 0,4 ohm installées dans une connexion à ajustement serré qui rend les changements de bobine incroyablement faciles et rapides. Artère vapeur Nugget GT Remplacement Bobines Caractéristiques: Artère série Vapor XP Noyau de bobine 0.15ohm XP Noyau de bobine - évalué pour 60-80W 0.4ohm XP Noyau de bobine - évalué pour 20-35W Installation Coil Press-Fit | 21700 5000MAH 10A -Vous avez un mod compatible avec les accus 21700 et vous ne vapez jamais à plus de 30W ? Vous voudriez une source d’énergie fiable et extrêmement endurante ? Cet accu est fait pour vous ! Cet Efest 21700 vous offrira une capacité colossale de 5000mAh. Son courant de décharge continu de seulement 10A le rend alors tout indiqué pour les amateurs de vape à basse puissance recherchant la plus grande autonomie possible.CARACTÉRISTIQUES :
AVERTISSEMENTSLes accus sont des produits potentiellement dangereux. Une mauvaise utilisation et un manque de protection expose l’utilisateur à des risques. Pour votre sécurité, respectez les consignes suivantes :
| ||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |