Framed Staple
- Nichrome Ni80
- 0.30 ohm single stabilized
- 0.15 ohm dual stabilized
- 2-28/4-1*3/36
- 3mm internal diameter
You must be logged in to post a review.
Settings | COIL RBL XFKM 0,27 FRAMED STAPLE NI80 remove | boite accu x 4 remove | Chargeur Vapcell Q2 chargeur remove | Adaptateur fileté OXVA Origin X 510 remove | Boite accu x 2 remove | 18650 2600 MAH 25A MOLICEL - ENOVAP remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 1000 CFA | 1500 CFA | 6000 CFA | 5000 CFA | 1000 CFA | 10000 CFA | ||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Transportez vos accus 18650 ou 26650 en toute sécurité avec cette boite de protection pour accus ✔ comme cette. Très pratique, cet étui de rangement et de transport vous permettra de protéger et de transporter 2 accus de format 26650 ou 4 accus de format 18650 en toute sécurité. | L'adaptateur de remplacement OXVA Origin X 510 est conçu pour le kit OXVA Origin X AIO Pod Mod pour correspondre aux 510 atomiseurs. Caractéristique 1. Conception magnétique stable 2. Spécifications du réservoir Connect 510 | L'accessoire indispensable pour protéger ses accumulateurs. Le boitier permet de protéger vos accus des court-circuits avec des objets métalliquides (clefs, pièces de monnaies,...) Cette boite peut contenir 2 accus 18650. Livré sans accus. | L'accu 18650 Enovap est créé en collaboration avec le leader taïwanais de la batterie : Molicel. Ce modèle spécialement adapté aux cigarettes électroniques propose notamment de meilleures performances et une puce NFC embarquée pour une traçabilité totale. Une indispensable garantie de qualité et de sécurité ! Avec une autonomie de 2600mAh et un courant de décharge continu assuré à 25A, l'accu Enovap – Molicel est adapté à tous les styles de vapes sur mods électroniques ou mécaniques. Accu Enovap 18650 modèle Molicel P26A, vendu à l'unité | ||||||||||||||||
Content | Framed Staple
|
| Description de la fonction
Indicateur LED
Allumez, connectez le fil d'alimentation au chargeur, lorsque la batterie est en charge, la led est rouge, si la batterie est complètement chargée. La led sera verte.
Paramètres et caractéristiques
1. Paramètres :
![]() | Description
L'adaptateur de remplacement OXVA Origin X 510 est conçu pour le kit OXVA Origin X AIO Pod Mod pour correspondre aux 510 atomiseurs.
Caractéristique
| ACCU HAUTE PERFORMANCE MOLICEL – ENOVAP![]() LE PREMIER ACCU 18650 AVEC TAG NFCParce que la performance seule et le statut de "meilleure batterie de grade A" ne suffisent pas, Enovap a ajouté une puce NFC à l'accu Molicel 18650 pour vous permettre de tracer sa provenance et vous assurer de son authenticité avant utilisation. Scannez votre accu Enovap avec votre smartphone (activez la fonction NFC sur un smartphone Android ou avec l'application NFC TagInfopour iOS) pour lire son Tag NFC !CARACTÉRISTIQUES :
| |||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.