Détails:
La bobine de remplacement Rofvape A SUB EVOD fonctionne pour une résistance SUB EVOD.1.0 ohm et 0.5ohm disponible.
Données techniques :
Résistance : 1.0ohm, 0.5ohm Convient
pour : Rofvape A SUB EVOD
Détails:
La bobine de remplacement Rofvape A SUB EVOD fonctionne pour une résistance SUB EVOD.1.0 ohm et 0.5ohm disponible.
Données techniques :
Résistance : 1.0ohm, 0.5ohm Convient
pour : Rofvape A SUB EVOD
Settings | COIL ROFFVAPE C01 (SUVO) remove | Vaporesso Target PM80 Replacment Pod2ml/4ml remove | RBA GTX PM80 VAPORESSO remove | Adaptateur Artery Cold Steel 510 remove | Adaptateur fileté OXVA Origin X 510 remove | Cotton Bacon Prime remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | COIL ROFFVAPE C01 (SUVO) remove | Vaporesso Target PM80 Replacment Pod2ml/4ml remove | RBA GTX PM80 VAPORESSO remove | Adaptateur Artery Cold Steel 510 remove | Adaptateur fileté OXVA Origin X 510 remove | Cotton Bacon Prime remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 3000 CFA | 4000 CFA | 5000 CFA | 3000 CFA | 5000 CFA | 5000 CFA |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | 2 x réservoirs de rechange pour s'adapter au kit de pod Vaporesso Target PM80. Les dosettes Target PM80 2ml/4ml sont vendues dans un emballage contenant x 2 dosettes vides PM80 de 2 ml. Comme les bobines GTX Target PM80 sont remplaçables, tout ce que vous devez faire avant d'utiliser est d'installer une nouvelle bobine et vous êtes prêts à partir. | Créez vos propres montages avec la base RBA GTX de Vaporesso ! Adaptée au Target PM80, cette base vous permettra de faire des montages en single coil. Vaporesso pense d'ailleurs a tout puisque la base RBA GTX est même livrée avec un coil préfait en 0,7 ohm. Vous pourrez ainsi l'utiliser immédiatement. La base RBA s'insère dans la cartouche du PM80 comme une résistance, il n'y a donc rien à démonter ou à changer pour plus de simplicité. | L'adaptateur Artery Cold Steel 510 est l'accessoire original pour passer facilement à l'AIO Cold Steel à un mod de boîte ordinaire pour profiter du vapotage avec vos 510 réservoirs préférés. | L'adaptateur de remplacement OXVA Origin X 510 est conçu pour le kit OXVA Origin X AIO Pod Mod pour correspondre aux 510 atomiseurs. Caractéristique 1. Conception magnétique stable 2. Spécifications du réservoir Connect 510 | Le Cotton Bacon Prime est une fibre améliorée, beaucoup plus absorbante et totalement adaptée aux atomiseurs reconstructibles. Le Cotton Bacon Prime s'avère redoutablement efficace avec le matériel Bottom-Feeder. Le Cotton Bacon Prime est disponible en sachet hermétique avec 10 bandes de coton de 12 cm environ. De quoi faire de nombreux montages. | |
Content | Détails: La bobine de remplacement Rofvape A SUB EVOD fonctionne pour une résistance SUB EVOD.1.0 ohm et 0.5ohm disponible. Données techniques : Résistance : 1.0ohm, 0.5ohm Convient pour : Rofvape A SUB EVOD | L'adaptateur Artery Cold Steel 510 est un accessoire pratique pour passer facilement de l'AIO Cold Steel à un mod de boîte ordinaire pour profiter du vapotage avec vos réservoirs et atomiseurs 510 préférés.
Caractéristiques de l'adaptateur Artery Cold Steel 510 :
Le forfait comprend :
| Description
L'adaptateur de remplacement OXVA Origin X 510 est conçu pour le kit OXVA Origin X AIO Pod Mod pour correspondre aux 510 atomiseurs.
Caractéristique
| Avec le Cotton Bacon Prim, Wick 'N' Vape améliore sa célèbre fibre de coton. Le Cotton Bacon Prime est 33% plus absorbante que le Cotton Bacon traditionnel. Il bénéficie ainsi d'une meilleure capillarité et absorbe rapidement tous les e liquides quelque soit la composition. Il s'avère aussi très efficace pour la vape en Bottom feeder. Le Cotton Bacon Prime offre enfin une restitution des saveurs optimale ! Le Cotton Bacon Prime se travaille facilement avec un découpage à la main propre qui conviendra à tous les vapoteurs. Le Cotton Bacon Prime est disponible en pad hermétique avec 10 bandes de coton de 12 cm environ. Le Cotton Bacon Prime est fabriqué aux USA par Wick 'N' Vape. | ||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |