You must be logged in to post a review.
COIL VAPORESSO GTX (0,2) MESH
3500 CFA
Résistances pour cigarette électronique. Modèle : GTX Mesh Coil. Valeur : 0.2 ohm. Matériaux : Mesh Kanthal. Puissance d’utilisation : 45-60W. Compatibilité : Kit Pod Target PM80. Marque : Vaporesso.
Vendor Information
- No ratings found yet!
-
coil vapefly
3000 CFA -
COIL INNOKIN Z (0.3)
2000 CFA -
COIL VAPORESSO GTX (0,8) MESH
2500 CFA -
COIL OXVA UNICOIL (0,2)
3500 CFA -
coil famovape
2500 CFA -
empty pod bmor
2500 CFA
Quick Comparison
Settings | COIL VAPORESSO GTX (0,2) MESH remove | Oxva - Anneau de flux d'air Origin X Unicoil remove | Vapcell Q2S Q4 U2 Q2 Chargeur Q1 AA/AAA 26650 21700 18650 Batterie Li-ion NiMH Chargeur intelligent remove | Coco wpod pods remove | 18650 2600 MAH 25A MOLICEL - ENOVAP remove | Chargeur Vapcell Q2 chargeur remove | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||
Price | 3500 CFA | 3500 CFA | 10000 CFA | 1500 CFA | 10000 CFA | 6000 CFA | |||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||
Description | Résistances pour cigarette électronique. Modèle : GTX Mesh Coil. Valeur : 0.2 ohm. Matériaux : Mesh Kanthal. Puissance d'utilisation : 45-60W. Compatibilité : Kit Pod Target PM80. Marque : Vaporesso. | L'anneau de flux d'air Unicoil vous permet de gérer le flux d'air dans la bobine ; il se clipse directement sur la bobine et vous permet de profiter d'une vape DL ou MTL. Compatible avec les bobines Origin X en 0,3 / 0,5 / 1,0 ohm. PDSF : 2,5 | L'accu 18650 Enovap est créé en collaboration avec le leader taïwanais de la batterie : Molicel. Ce modèle spécialement adapté aux cigarettes électroniques propose notamment de meilleures performances et une puce NFC embarquée pour une traçabilité totale. Une indispensable garantie de qualité et de sécurité ! Avec une autonomie de 2600mAh et un courant de décharge continu assuré à 25A, l'accu Enovap – Molicel est adapté à tous les styles de vapes sur mods électroniques ou mécaniques. Accu Enovap 18650 modèle Molicel P26A, vendu à l'unité | ||||||||||||||||||
Content | 1. Chargeur Vapcell Q4
![]() | Vous voulez arretez le Tabac et vous etes un grand Gourmand ? Ce pack de W pod Druginbus by liquideo est fait pour vous , au bon gout des petites billes multicolore qui calmera votre manque en nicotine . Ces cartouches sont compatibles a la cigarette W pod | ACCU HAUTE PERFORMANCE MOLICEL – ENOVAP![]() LE PREMIER ACCU 18650 AVEC TAG NFCParce que la performance seule et le statut de "meilleure batterie de grade A" ne suffisent pas, Enovap a ajouté une puce NFC à l'accu Molicel 18650 pour vous permettre de tracer sa provenance et vous assurer de son authenticité avant utilisation. Scannez votre accu Enovap avec votre smartphone (activez la fonction NFC sur un smartphone Android ou avec l'application NFC TagInfopour iOS) pour lire son Tag NFC !CARACTÉRISTIQUES :
| Description de la fonction
Indicateur LED
Allumez, connectez le fil d'alimentation au chargeur, lorsque la batterie est en charge, la led est rouge, si la batterie est complètement chargée. La led sera verte.
Paramètres et caractéristiques
1. Paramètres :
![]() | |||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.