You must be logged in to post a review.
drip tip ceramique inox gfc
3000 CFA
Drip Tip 810 Céramique Inox, conçus pour s’adapter à tous les atomiseurs au format 810. Personnalisez votre atomiseur ou clearomiseur avec de jolis drip tips aux motifs variés et colorés. Fabriqués en céramique avec une base en inox, ils sont très agréables en bouche et vous éviteront une chaleur excessive.
Vendor Information
- No ratings found yet!
-
COIL SMOK NORD (1,4)
3500 CFA -
COIL ELEAF GTL ( 0,8)
2000 CFA -
chargeur vapecell Q4
10000 CFA -
COIL VAPORESSO EUC (0,4)
2000 CFA -
coil wotofo smrt coil
3150 CFA -
COIL VAPORESSO PODSTICK MESH 2 ML
3000 CFA
Quick Comparison
Settings | drip tip ceramique inox gfc remove | Simple Tool Kit - GeekVape remove | Chargeur Vapcell Q2 chargeur remove | PREMIUM OGANIC COTTON 1 METER CLOUD 9 remove | Adaptateur Artery Cold Steel 510 remove | 21700 5000MAH 10A remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 3000 CFA | 15000 CFA | 6000 CFA | 7000 CFA | 3000 CFA | 15000 CFA | ||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Drip Tip 810 Céramique Inox, conçus pour s'adapter à tous les atomiseurs au format 810. Personnalisez votre atomiseur ou clearomiseur avec de jolis drip tips aux motifs variés et colorés. Fabriqués en céramique avec une base en inox, ils sont très agréables en bouche et vous éviteront une chaleur excessive. | Pour une meilleure expérience de vapotage, il faut utiliser Cloud 9 Cotton. Un coton 100 % biologique haut de gamme qui a un taux d'absorption super rapide, très facile à changer de saveur lorsque l'évacuation de l'humidité est nécessaire, et une grande résistance à haute température. Le coton Cloud 9 est livré dans une grande boîte en aluminium contenant un énorme 1 mètre de coton biologique Cloud 9 ! Nos clients ne mentent pas, le coton biologique Cloud 9 vend tous les autres cotons de vapotage disponibles chez SVS, Fortement recommandé par l'équipe de Vape ivoire | L'adaptateur Artery Cold Steel 510 est l'accessoire original pour passer facilement à l'AIO Cold Steel à un mod de boîte ordinaire pour profiter du vapotage avec vos 510 réservoirs préférés. | Bénéficiez d’une autonomie inédite pour vos mods compatibles avec les accus 21700 ! Doté d’une capacité de 5000mAh et d’un courant de décharge continu de 10A, cet accu Efest 21700 sera parfait pour donner une autonomie colossale à vos cigarettes électroniques visant une vape à basse puissance. Sa chimie IMR le rendra également stable et plus sûr. Cet accu est vendu à l’unité dans une boite individuelle en carton. | ||||||||||||||||
Content | Un mini kit de chez Geekvape avec tous les outils nécessaires pour le montage de vos résistances.
Ce kit comprend :
| Description de la fonction
Indicateur LED
Allumez, connectez le fil d'alimentation au chargeur, lorsque la batterie est en charge, la led est rouge, si la batterie est complètement chargée. La led sera verte.
Paramètres et caractéristiques
1. Paramètres :
![]() | L'adaptateur Artery Cold Steel 510 est un accessoire pratique pour passer facilement de l'AIO Cold Steel à un mod de boîte ordinaire pour profiter du vapotage avec vos réservoirs et atomiseurs 510 préférés.
Caractéristiques de l'adaptateur Artery Cold Steel 510 :
Le forfait comprend :
| 21700 5000MAH 10A -Vous avez un mod compatible avec les accus 21700 et vous ne vapez jamais à plus de 30W ? Vous voudriez une source d’énergie fiable et extrêmement endurante ? Cet accu est fait pour vous ! Cet Efest 21700 vous offrira une capacité colossale de 5000mAh. Son courant de décharge continu de seulement 10A le rend alors tout indiqué pour les amateurs de vape à basse puissance recherchant la plus grande autonomie possible.CARACTÉRISTIQUES :
AVERTISSEMENTSLes accus sont des produits potentiellement dangereux. Une mauvaise utilisation et un manque de protection expose l’utilisateur à des risques. Pour votre sécurité, respectez les consignes suivantes :
| ||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.