Le kit LUXE Q est alimenté par une batterie intégrée de 1000 mAh et est plus confortable à vaporiser avec une texture en cuir et une couverture élégante. De plus, il est également livré avec une poignée anti-transpiration et anti-taches. Le kit LUXE Q adopte une capsule en maille de 0,8 ohm et une capsule en maille de 1,2 ohm pour vous offrir une saveur pure à chaque respiration. Il dispose d’un débit d’air réglable pour des saveurs intenses et satisfaisantes. La dosette est une dosette visible pouvant contenir une capacité de 2 ml de jus électronique. Le système de remplissage supérieur facilite le remplissage. Plus important encore, il est doté de la technologie de résistance aux fuites SSS (sceller complètement, saturer correctement, stocker en toute sécurité) pour apporter une expérience liquide anti-fuite complète, qui vous aidera à obtenir un grand plaisir de vapotage. Une alimentation stable sera fournie avec un câble USB de type c.
Quick Comparison
Settings | POD VAPORESSO LUXE Q remove | Adaptateur Artery Cold Steel 510 remove | Vaporesso Target PM80 Replacment Pod2ml/4ml remove | CHARGEUR VC2S - XTAR remove | ASPIRE BP COIL (0.17) remove | Vapcell Q2S Q4 U2 Q2 Chargeur Q1 AA/AAA 26650 21700 18650 Batterie Li-ion NiMH Chargeur intelligent remove | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POD VAPORESSO LUXE Q remove | Adaptateur Artery Cold Steel 510 remove | Vaporesso Target PM80 Replacment Pod2ml/4ml remove | CHARGEUR VC2S - XTAR remove | ASPIRE BP COIL (0.17) remove | Vapcell Q2S Q4 U2 Q2 Chargeur Q1 AA/AAA 26650 21700 18650 Batterie Li-ion NiMH Chargeur intelligent remove | |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SKU | |||||||
Rating | |||||||
Price | 3000 CFA | 3000 CFA | 4000 CFA | 10000 CFA | 2500 CFA | 10000 CFA | |
Stock | |||||||
Availability | |||||||
Add to cart | |||||||
Description | L'adaptateur Artery Cold Steel 510 est l'accessoire original pour passer facilement à l'AIO Cold Steel à un mod de boîte ordinaire pour profiter du vapotage avec vos 510 réservoirs préférés. | 2 x réservoirs de rechange pour s'adapter au kit de pod Vaporesso Target PM80. Les dosettes Target PM80 2ml/4ml sont vendues dans un emballage contenant x 2 dosettes vides PM80 de 2 ml. Comme les bobines GTX Target PM80 sont remplaçables, tout ce que vous devez faire avant d'utiliser est d'installer une nouvelle bobine et vous êtes prêts à partir. | Le chargeur VC2S de Xtar est un chargeur USB universel, automatique et intelligent, compatible avec de nombreux accus utilisés dans la vape. Chargeur équipé d'un grand écran LCD affichant toutes les informations essentielles. Deux canaux pour recharger simultanément 2 accus 18650, 20700, 21700 et bien plus, à un courant de charge de 2 ampères maximum. Fonction batterie externe. |
| |||
Content | Le kit LUXE Q est alimenté par une batterie intégrée de 1000 mAh et est plus confortable à vaporiser avec une texture en cuir et une couverture élégante. De plus, il est également livré avec une poignée anti-transpiration et anti-taches. Le kit LUXE Q adopte une capsule en maille de 0,8 ohm et une capsule en maille de 1,2 ohm pour vous offrir une saveur pure à chaque respiration. Il dispose d'un débit d'air réglable pour des saveurs intenses et satisfaisantes. La dosette est une dosette visible pouvant contenir une capacité de 2 ml de jus électronique. Le système de remplissage supérieur facilite le remplissage. Plus important encore, il est doté de la technologie de résistance aux fuites SSS (sceller complètement, saturer correctement, stocker en toute sécurité) pour apporter une expérience liquide anti-fuite complète, qui vous aidera à obtenir un grand plaisir de vapotage. Une alimentation stable sera fournie avec un câble USB de type c. | L'adaptateur Artery Cold Steel 510 est un accessoire pratique pour passer facilement de l'AIO Cold Steel à un mod de boîte ordinaire pour profiter du vapotage avec vos réservoirs et atomiseurs 510 préférés.
Caractéristiques de l'adaptateur Artery Cold Steel 510 :
Le forfait comprend :
| Chargeur accu cigarette électronique : chargeur Xtar VC2SLe chargeur Xtar VC2S de Xtar est un chargeur intelligent permettant de recharger simultanément 2 accus. Le chargeur VC2S est équipé d'un écran LCD permettant de suivre la charge en temps réel de vos accumulateurs, de connaître le niveau de charge et même le temps de charge restant. Pour utiliser le chargeur de cigarette électronique Xtar, rien de plus simple, il vous suffira d'insérer 1 ou 2 accus, le VC2S s'occupera de tout automatiquement !Simplicité d'utilisation et protectionsXtar nous propose un nouveau chargeur d'accus fiable et simple d'utilisation. Ce chargeur intelligent détectera automatique le type de batterie inséré. Une LED sera de couleur rouge pour indiquer que vos accus sont en charge, elle passera au vert une fois que l'accu sera chargé. Le chargeur VC2S sera compatible avec les accus :
Batterie externeAvec le chargeur VC2S, Xtar nous permet également de nous en servir de batterie externe (power bank) et ainsi de recharger vos appareils électriques (smartphones, tablettes, lecteurs Mp3, caméras, etc.) en utilisant la sortie USB. Il faudra débrancher la prise d'alimentation du chargeur et brancher simplement votre appareil à recharger via la prise USB de sortie ("output") pour que le chargeur de cigarettes électronique devienne la source d'alimentation. Un petit plus à ne pas négliger, on ne peut plus pratique !Fonction "0V activation"Le VC2S possède la fonction restauration d'accus sous-chargés. Cette option permet de "récupérer" un accu trop déchargé (le plus souvent sous 2,5 volts) pour leur offrir une deuxième jeunesse. Cette fonction sera appréciée des vapoteurs utilisant des mods mécaniques qui auraient trop déchargés leurs accus.Écran lisible et complet du chargeur VC2SLe chargeur Xtar VC2S est équipé d'un grand écran LCD, présenté sous forme de compteur. Les indications sur l'écran sont précises et lisibles, elles vous permettront de suivre en temps réel :
Vitesse de chargeLe Xtar VC2S charge simultanément et rapidement deux accus à 1 ampère ou un accu à 2 ampères .Composition du produit
| 1. Chargeur Vapcell Q4
![]() | |||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
Additional information |