Saveur | Glace à la menthe pure | |
---|---|---|
Juste une gamme de jus | Glace | |
Type de liquide électronique | 50/50 | |
Ratio VG/PG | 50 % VG / 50 % PG | |
Force de la nicotine | 0 mg/ml, 3 mg/ml, 6 mg/ml, 12 mg/ml | |
Taille de la bouteille | 10ml | |
Volume | 10ml |
PURE MINT ICE 50/50 10ML 10ml 50/50 eLiquide
By
3000 CFA
Si vous aimez les menthes douces autant que nous, vous allez adorer ce liquide mauresque qui donne du punch.
Obtenez 10 ml de Pure Mint Ice avec une formule 50 % PG/ 50 % VG vous offrant l’équilibre parfait entre saveur et vapeur. Disponible en 0mg, 3mg, 6mg ou 12mg de nicotine de base libre.
Quick Comparison
Settings | PURE MINT ICE 50/50 10ML 10ml 50/50 eLiquide remove | Nasty Juice - Green Ape - Shake and Vape remove | SWEET CHEMISTRY CHERRY BAKEWELL 50ML SHORTFILL E-LIQUIDE remove | Nasty Juice Berry Series – Broski Berry 60ml remove | Nasty Ballin Hippie Trail 60mL remove | Nasty Juice Ballin Migos Moon « Shortfill » 60 ml remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PURE MINT ICE 50/50 10ML 10ml 50/50 eLiquide remove | Nasty Juice - Green Ape - Shake and Vape remove | SWEET CHEMISTRY CHERRY BAKEWELL 50ML SHORTFILL E-LIQUIDE remove | Nasty Juice Berry Series – Broski Berry 60ml remove | Nasty Ballin Hippie Trail 60mL remove | Nasty Juice Ballin Migos Moon « Shortfill » 60 ml remove | |||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||
Price | 3000 CFA | 8000 CFA | 5000 CFA | 8000 CFA | 8000 CFA | 8000 CFA | |||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||
Description | Si vous aimez les menthes douces autant que nous, vous allez adorer ce liquide mauresque qui donne du punch. Obtenez 10 ml de Pure Mint Ice avec une formule 50 % PG/ 50 % VG vous offrant l'équilibre parfait entre saveur et vapeur. Disponible en 0mg, 3mg, 6mg ou 12mg de nicotine de base libre. | Green Ape par NASTY JUICE goûts d’une saveur intense de pomme verte tout au long. | Le dicton dit: « Si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas ». Cela décuple pour Cherry Bakewell. Cette saveur vous donne tout ce que vous attendez du dessert classique. | Brassée avec passion par le cœur, la baie de broski vient à vous avec un profil de saveur alléchant qui provient d’une combinaison de baies écossaises. une fête d’été garantie sur votre langue toute la journée, tous les jours! Flacon de 60ml. | Nasty Juice est de retour avec le Nasty Ballin dans un Hippie Trail de 60ml est un liquide aromatisé au citron et au citron vert | Limonade au citron orange sur glace. Fruité et pétillant, un compagnon froid pour l’été! | |||||||||||||||||
Content |
| 30%PG / 70%VG Saveurs primaires: FRUIT Fabriqué en Malaisie Taille de la bouteille de 60ML | Type de e-liquide Grand format (sans nicotine) PG/VG 30/70Dosage nicotine (mg/ml) Sans nicotine, PersonnalisableSaveur e-liquide Boisson, FruitéFlacon Plastique - 50 mlPays d’origine Angleterre | 30%PG / 70%VG Saveurs primaires: FRUIT Fabriqué en Malaisie Taille de la bouteille de 60ML 3MG de nicotine | Marque: NastyType de nicotine: FreebaseTaille de la bouteille: 60mlType de bouteille: PlastiqueNiveaux de nicotine: 0mg / 3mg / 6mgVG /PG: 70/30 | Marque: NastyType de nicotine: FreebaseTaille de la bouteille: 60mlType de bouteille: PlastiqueNiveaux de nicotine: 0mg / 3mg / 6mgVG /PG: 70/30 | |||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||
Additional information |